Thermalright """"""""" CPU Cooler Frost Commander 140 Black - Dual-Tower - LGA1851/LGA1700/AM5
Марка:
Thermalright
"""""""""""" | Thermalright |
""" "" """"""""""""" | FROST-COMMANDER-140-BK |
""" "" """"""""""" | """""""" |
"""""""""""" - Intel | LGA 1851 LGA 1700 LGA 1200 LGA 1156 LGA 1155 LGA 1151 LGA 1150 LGA 2066 LGA 2011-3 LGA 2011-0 |
"""""""""""" - AMD | AM5 AM4 |
"""""" "" """""""""" | 120 x 120 x 25 mm 140 x 152 x 27 mm |
""" "" """""" | S-FDB Bearing |
""""""" "" """"""" | 500-1850 RPM |
"""""""" | 4 pin PWM |
"""""""" """"" | 177.5 CFM |
"""" "" """(Max) | 30.2 dBA |
"""""""" """""""" | 2.25 mmH2O |
""""""" | 140 x 121 x H158 mm |
"""" | """"" |
"""""""""""" | Airflow optimised fins 8 mm Anti-gravity heatpipes Nickel plated soldered copper base Ultra performance fan TL-C12PRO TL-D14XB Premium aluminium cover Dual calibrated balance |
""""" | 1000 g |
"""""""" | 36 """""" |
"""""" EAN-13 | 814256003063 |
-
????:?????
-
???????:83 x 108 x 136 mm
-
?????:415 g
-
???????? ?????:110 CFM / 186.89 m3/h
-
???????? ????????:5.2 mmH2O
-
????????:4 pin PWM
-
??? ?? ???????????:????????
-
???????????? - Intel:LGA 1150
LGA 1151
LGA 1155
LGA 1156
LGA 1200
LGA 1700
LGA 1851
LGA 2011-3
LGA 2066
-
???????????? - AMD:AM4
AM5
-
?????? ?? ??????????:100 x 100 x 25 mm
120 x 120 x 25 mm
-
??? ?? ??????:Dual Ball Bearing
-
??????? ?? ???????:500 RPM
2300 RPM
-
???? ?? ???(Max):38.71 dBA
-
????????????:Nickel Plated Soldered Copper Base
Airflow optimised fins
Dual calibrated balance
Premium aluminium cover
8 mm Anti-gravity heatpipes
Ultra performance fan TL-C12PRO TL-D14XB
-
?? ?????:??